昨天下午,乐视手机一口气发布了3款二代超级手机,分别是:乐2、乐2 Pro、乐Max 2,其中除了乐2只有一个版本外,其它2款机型都有多个版本。针对有网友问到的“乐2 Pro有几个版本”问题,下面本文就来对比分析一下。
乐2 Pro各版本对比
Q:乐2 Pro有几个版本?
A:按照乐视的区分方法,乐2 Pro分为X20和X25版本,售价分别为1399元和1499元。
Q:乐2 Pro各版本对比
A:这里的X20与X25是指处理器型号差异,其中,X20版本,代表搭载联发科Helio X20十核处理器的版本,X25则代表搭载联发科Helio X25处理器的版本,也就是说,主要基于处理器不同,也就性能上会有略微差距,其它硬件方面则完全相同。
由于处理器的不同,导致价格不同,两个版本差价100元,差距并不大。
从体验来看,X20版乐2 Pro安兔兔跑分在8万分左右,而X25版乐2 Pro安兔兔跑分在9万分左右,性能略强一些,两者性能都定位中高端,性能表现不错。
以下是乐2 Pro详细参数,具体如下。
乐2 Pro基本参数 | 1399元/1499元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科Helio X20/X25 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 2100万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐2 Pro详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手机重量 | 153g | ||
电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 基于Android M | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20/X25(十核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 2100万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |